Категория
- Ножничный подъемник
- Автомобильный подъемник
- Вытяжка выхлопных газов
- Токарный станок для тормозных дисков
- Четырехстоечный подъемник
- Вытяжка мобильного типа
- Для сельскохозяйственной техники
- Воздушно-гидравлические домкраты
- Двухстоечный подъемник
- Запчасти для лифта
- Домкраты для грузовиков и автобусов
- Исправить тип выхлопной системы
- Гидравлические цилиндры
- Для воздушного рабочего оборудования
- Детали пневматического гидравлического домкрата
- Высококачественный токарный станок для тормозных дисков
Производственная линия сборки электронного паяльника, раструба, дымоотвода со шлангом и зажимом-кронштейном.
Обзор Название продукта Сборочная линия Пайка Вытяжной шкаф Параметры продукта Подробные фотографии Описание продукта Ин
Базовая информация
Модель №. | CZX-SH-234 |
Максимальная скорость воздуха | 30 м/с |
Диаметр раструба | 180 мм, 150 мм, 230 мм |
Длина железного кронштейна | 55 см |
Приложение 1 | Электронная заводская пайка |
Приложение 2 | дымоотвод |
Приложение 3 | Прижигание |
Приложение 4 | Запах выхлопа |
Приложение 5 | Выхлопная система производственной линии |
Приложение 6 | Зал исследований и разработок |
Приложение 7 | Химическая |
Приложение 8 | техника |
Приложение 9 | Сварочное воздушное оборудование |
Приложение 10 | Электронный завод |
Транспортный пакет | Картонная упаковка, фанерная упаковка. |
Спецификация | 2,5 дюйма, 3 дюйма, 4 дюйма |
товарный знак | DGCZXRP |
Источник | Китай (материк |
HS-код | 8414809090 |
Производственная мощность | 20000 штук/месяц |
Описание продукта
Наименование товара
Вытяжной шкаф для пайки сборочной линии
Параметры продукта
1).Технические характеристики продукта | |||||
Введите | Диаметр воронки | Размер соединения | Длина железного кронштейна | Диапазон температур | максимальная скорость воздуха |
2,5 дюйма | 180 мм | 65 мм | 55 см | от -30°С до +140°С | 30 м/с |
3 дюйма | 150 мм | 75 мм | 55 см | от -30°С до +140°С | 30 м/с |
4 дюйма | 230 мм | 100 мм | 55 см | от -30°С до +140°С | 30 м/с |
2).Применение | |||||
1. Компания по производству электроники, используемая в выхлопной системе производственной линии. | |||||
2. Помещение для исследований и разработок, химия, оборудование и другие местные небольшие загрязнения воздуха, дым и выхлопные газы. Вытяжная система для производственных линий, помещений для исследований и разработок, химикатов, машин и других местных загрязнений воздуха, вызванных дымом и выхлопными газами, сварочного воздушного оборудования для электронных заводов и т. д. | |||||
3. Завод электроники и т. д. | |||||
3).Использование | |||||
Для прямоугольного или круглого вытяжного канала производственной линии над каждой рабочей точкой открывается небольшое круглое отверстие, а патрубок и седло обычно соединяются с дымовой завесой, закрепленной сбоку или снизу воздушной трубы. Когда мастеру нужно паять и курить внизу, прикрепите базовый замок всего комплекта паяльной бленды с переключателем к столу и повесьте его в перевернутом виде на любую фиксированную точку. В зависимости от наиболее подходящего положения и направления дыма при пайке он будет прозрачным и гладким. Плоская крышка рупора находится на расстоянии около 10 см от паяльной клеммы для размещения дымовых газов и т. д. |
Подробные фотографии