Категория
- Ножничный подъемник
- Автомобильный подъемник
- Вытяжка выхлопных газов
- Токарный станок для тормозных дисков
- Четырехстоечный подъемник
- Вытяжка мобильного типа
- Для сельскохозяйственной техники
- Воздушно-гидравлические домкраты
- Двухстоечный подъемник
- Запчасти для лифта
- Домкраты для грузовиков и автобусов
- Исправить тип выхлопной системы
- Гидравлические цилиндры
- Для воздушного рабочего оборудования
- Детали пневматического гидравлического домкрата
- Высококачественный токарный станок для тормозных дисков
Подъемное оборудование для помещений Hered, настольный подъемник, подъемная платформа, ножничный подъемник
Размер упаковки единицы продукта 1,65 см * 0,81 см * 1,96 см Вес брутто единицы продукта 1650 000 кг Компания HERED (Sha
Базовая информация
Модель №. | HS0607H |
подъемный механизм | Поднимать |
Грузоподъемность | Уровень веса |
Двигается | Самоходный |
Тип питания | Постоянный ток |
Режим бега | Движущийся |
Особая функция | Взрывозащищенный, изоляционный |
Сертификация | GS, CE, RoHS, ISO 9001, ANSI |
Водить машину | Гидравлический |
Поднимать | Электрический |
Грузоподъемность | Интенсивность света |
способность к лазанию | 25 % |
Максимальный градиент | 1,5/3 |
использовать | Внутри |
Транспортный пакет | ПВХ пленка |
Спецификация | 1,83м х 0,76м х 1,83м |
товарный знак | НАСЛЕДОВАТЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 84289090 |
Производственная мощность | 10 000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1,65 см * 0,81 см * 1,96 см. Общий вес единицы продукции: 1650 000 кг.Описание продукта
Модели | HS0607H | HS0608H | HS0808H | HS0812H | HS1012H | HS1212H | HS1413H |
Измерения | |||||||
Максимальная рабочая высота | 7,8 м | 7,9 м | 9,9 м | 9,8 м | 11,8 м | 13,8 м | 15,7 м |
А-Макс. Платформа Хёэ | 5,8 м | 5,9 м | 7,9 м | 7,8 м | 9,8 м | 11,8 м | 13,7 м |
Длина платформы B | 1,63 м | 2,26м | 2,26м | 2,26м | 2,62 м | 2,62 м | 2,64 м |
Ширина платформы C | 0,74 м | 0,81 м | 0,81 м | 1,12 м | 1,12 м | 1,12 м | 1,12 м |
Размер расширения | 0,9 м | 0,9 м | 0,9 м | 0,9 м | 0,9 м | 0,9 м | 0,9 м |
Д-Хёэн (Рельсы вверх) | 2,1 м | 2,15 м | 2,27 м | 2,28 м | 2,4m | 2,56 м | 2,62 м |
Высота (рейки вниз) | 1,83 м | 1,84 м | 1,96 м | 1,68 м | 1,8 м | 1,96 м | 2,1 м |
Длина E (с лестницей) | 1,83 м | 2,47 м | 2,47 м | 2,49 м | 2,49 м | 2,49 м | 2,84 м |
F-общая ширина | 0,76 м | 0,81 м | 0,81 м | 1,18м | 1,18м | ||
Предыдущий: Европейский высококачественный 120-тонный пневматический гидравлический домкрат Hx120 для тяжелых грузовиков и автобусов
Следующий: Высококачественный самоходный гидравлический профессиональный ножничный подъемник с аккумуляторной батареей для продажи с сертификатом CE (JCPTZ610HD)
Отправить запрос
Отправлять